2017年11月全国塑料制品类产品出口统计表
单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
塑料制品 | 万美元 | 0.0 | 588349.5 | 0.0 | 5659976.7 | 0.0 | 5197346.7 | 0.00 | 8.90 |
1.塑料单丝.条.杆.型材及异型 | 吨 | 23743.0 | 4658.5 | 238887.2 | 43589.2 | 211840.2 | 38060.4 | 12.77 | 14.53 |
2.塑料管及其附件 | 吨 | 60315.9 | 22976.5 | 589207.4 | 216168.5 | 524272.9 | 192340.2 | 12.39 | 12.39 |
3.塑料板.片.膜.箔.带及扁条 | 吨 | 329376.7 | 101993.5 | 3329279.2 | 959293.6 | 3054665.1 | 868487.2 | 8.99 | 10.46 |
4.塑料人造革、合成革 | 吨 | 63643.2 | 23288.4 | 613324.4 | 214748.2 | 585413.4 | 211254.8 | 4.77 | 1.65 |
5.塑料包装箱及容器及其附件 | 吨 | 215404.4 | 79820.0 | 2118987.5 | 758595.1 | 1989236.0 | 696706.1 | 6.52 | 8.88 |
6.塑料零件 | 吨 | 4350.8 | 6472.1 | 43362.2 | 63183.3 | 37690.0 | 56303.3 | 15.05 | 12.22 |
7.建筑用塑料制品 | 吨 | 359078.8 | 56825.6 | 3548309.7 | 546121.6 | 2906307.4 | 454360.3 | 22.09 | 20.20 |
(1)塑料糊墙品和铺地制品 | 吨 | 280507.3 | 41192.9 | 2722204.7 | 387638.3 | 2151660.8 | 310139.6 | 26.52 | 24.99 |
(2)塑料门.窗.窗板(帘)及类似品 | 吨 | 19720.8 | 6039.4 | 216862.8 | 60458.3 | 212568.9 | 58081.4 | 2.02 | 4.09 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 吨 | 58850.7 | 9593.3 | 609242.1 | 98025.0 | 542077.8 | 86139.3 | 12.39 | 13.80 |
8.日用塑料制品 | 万美元 | 0.0 | 146311.7 | 0.0 | 1419573.2 | 0.0 | 1315748.2 | 0.00 | 7.89 |
(1)塑料制餐具及厨房用具 | 吨 | 116793.2 | 46136.1 | 1195577.2 | 450327.9 | 1098936.7 | 427951.3 | 8.79 | 5.23 |
(2)塑料卫生设备.洁具及其配件 | 吨 | 89071.7 | 39061.0 | 911753.1 | 369956.2 | 829339.6 | 321905.2 | 9.94 | 14.93 |
(3)塑料制办公室或学校用品 | 吨 | 25674.4 | 10305.7 | 301231.7 | 104655.2 | 285491.5 | 99303.2 | 5.51 | 5.39 |
(4)其他日用塑料制品 | 万美元 | 0.0 | 50809.0 | 0.0 | 494634.0 | 0.0 | 466588.5 | 0.00 | 6.01 |
9.其他塑料制品 | 万美元 | 0.0 | 146003.2 | 0.0 | 1438703.9 | 0.0 | 1364086.1 | 0.00 | 5.47 |
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整理



