2017年11月全国家用电器类产品出口统计表
单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
家用电器 | 万美元 | 0.0 | 586738.5 | 0.0 | 6061584.1 | 0.0 | 5068672.2 | 0.00 | 19.59 |
1.洗衣.干衣及类似机器及零件 | 万美元 | 0.0 | 33248.3 | 0.0 | 296659.9 | 0.0 | 363981.3 | 0.00 | -18.50 |
#: 洗衣机 | 万台 | 227.2 | 30313.5 | 2112.6 | 276482.2 | 2054.1 | 303810.6 | 2.85 | -9.00 |
2.冷藏冷冻箱 | 万台 | 400.0 | 54816.8 | 4575.8 | 599118.4 | 4072.1 | 518183.4 | 12.37 | 15.62 |
3.电风扇 | 万台 | 4716.3 | 29331.0 | 60845.4 | 425083.9 | 54276.5 | 396582.9 | 12.10 | 7.19 |
4.空气调节器 | 万台 | 247.5 | 53193.2 | 4874.6 | 930948.2 | 4410.0 | 899884.6 | 10.54 | 3.45 |
5.冷藏冷冻箱及空调用压缩机 | 万台 | 536.3 | 19932.9 | 7189.0 | 248441.9 | 6570.0 | 239159.5 | 9.42 | 3.88 |
6.家用厨房电器具及其零件 | 万美元 | 0.0 | 139111.5 | 0.0 | 1327419.7 | 0.0 | 1237788.5 | 0.00 | 7.24 |
(1)家用电热烹调器具 | 万个 | 571.7 | 8279.5 | 4918.3 | 69154.6 | 4724.0 | 65654.2 | 4.11 | 5.33 |
(2)家用电热烘烤器具 | 万个 | 1044.6 | 15316.8 | 10652.1 | 153602.8 | 9967.2 | 141633.8 | 6.87 | 8.45 |
(3)家用水及饮料的电加热器具 | 万个(台) | 790.8 | 19671.5 | 7982.4 | 201142.1 | 8183.2 | 209264.4 | -2.45 | -3.88 |
(4)家用电炉灶 | 万个 | 624.6 | 26363.3 | 6419.2 | 272021.9 | 6005.7 | 258979.1 | 6.89 | 5.04 |
(5)家用食品加工电动器具 | 万台 | 1754.8 | 23294.4 | 18813.1 | 244136.2 | 17524.0 | 236998.8 | 7.36 | 3.01 |
(6)其他 | 万美元 | 0.0 | 46186.0 | 0.0 | 387362.0 | 0.0 | 325258.2 | 0.00 | 19.09 |
7.家用电热水器 | 万个 | 91.6 | 3308.9 | 821.4 | 31084.4 | 697.6 | 31044.8 | 17.74 | 0.13 |
8.家用美容.保健电器具及零件 | 万美元 | 0.0 | 27914.9 | 0.0 | 268444.7 | 0.0 | 259892.3 | 0.00 | 3.29 |
9.真空吸尘器及其零件 | 万美元 | 0.0 | 42615.8 | 0.0 | 393620.2 | 0.0 | 333595.6 | 0.00 | 17.99 |
#: 电动真空吸尘器 | 万台 | 1095.0 | 38905.3 | 10826.1 | 358607.3 | 9720.2 | 303498.4 | 11.38 | 18.16 |
10.电熨斗 | 万个 | 965.1 | 8109.3 | 9329.3 | 77462.2 | 8796.8 | 74478.0 | 6.05 | 4.01 |
11.其他家用电器 | 万美元 | 0.0 | 175156.0 | 0.0 | 1463300.6 | 0.0 | 714081.3 | 0.00 | 104.92 |
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整理



