2017年11月全国皮革、毛皮制品及其鞋类制品进口统计表
单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
皮革、毛皮制品及其鞋类制品 | 万美元 | 0.0 | 91511.6 | 0.0 | 940955.0 | 0.0 | 829138.6 | 0.00 | 13.49 |
1.皮革及其制品 | 万美元 | 0.0 | 53220.3 | 0.0 | 558035.3 | 0.0 | 518919.9 | 0.00 | 7.54 |
(1)鞣制皮革 | 吨 | 67787.3 | 28390.8 | 758480.4 | 317123.6 | 720409.5 | 324017.9 | 5.28 | -2.13 |
(2)皮革服装 | 万件 | 5.4 | 1124.3 | 50.4 | 8807.5 | 48.4 | 8671.4 | 4.16 | 1.57 |
(3)皮革手套 | 万双 | 2.6 | 73.6 | 26.5 | 725.1 | 30.7 | 740.9 | -13.58 | -2.13 |
(4)皮革帽 | 万个 | 0.1 | 3.7 | 0.5 | 31.6 | 0.4 | 23.0 | 50.00 | 37.39 |
(5)皮革箱.包及类似容器 | 万美元 | 0.0 | 14069.0 | 0.0 | 132418.0 | 0.0 | 105306.4 | 0.00 | 25.75 |
(6)其他皮革制品 | 万美元 | 0.0 | 9558.9 | 0.0 | 98929.6 | 0.0 | 80160.2 | 0.00 | 23.41 |
2.毛皮及其制品 | 万美元 | 0.0 | 3938.9 | 0.0 | 54052.4 | 0.0 | 40463.5 | 0.00 | 33.58 |
(1)鞣制毛皮 | 吨 | 276.1 | 3441.2 | 4500.4 | 49431.1 | 4177.8 | 36750.3 | 7.72 | 34.51 |
(2)毛皮服装 | 吨 | 5.6 | 392.3 | 49.3 | 3217.1 | 47.0 | 2532.5 | 4.74 | 27.03 |
(3)毛皮帽 | 万个 | 0.2 | 5.8 | 1.5 | 70.2 | 1.5 | 57.2 | 1.36 | 22.73 |
(4)人造毛皮及制品 | 吨 | 3.1 | 15.4 | 68.7 | 122.8 | 93.1 | 170.0 | -26.15 | -27.76 |
(5)其他毛皮制品 | 吨 | 2.4 | 84.2 | 54.4 | 1211.2 | 83.6 | 953.5 | -34.89 | 27.03 |
3.鞋类制品 | 万美元 | 0.0 | 34352.4 | 0.0 | 328867.3 | 0.0 | 269755.2 | 0.00 | 21.91 |
(1)皮革鞋(靴) | 吨 | 3016.5 | 13975.7 | 26360.5 | 127687.1 | 23349.6 | 117866.3 | 12.89 | 8.33 |
(2)其他类鞋(靴) | 吨 | 5414.7 | 16160.2 | 55667.2 | 163517.1 | 42308.5 | 122610.7 | 31.57 | 33.36 |
(3)鞋(靴)零件 | 吨 | 1552.8 | 4216.4 | 13655.5 | 37663.1 | 12216.0 | 29278.2 | 11.78 | 28.64 |
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整理



