2017年11月全国塑料制品类产品进口统计表
单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
塑料制品 | 万美元 | 0.0 | 169891.6 | 0.0 | 1692242.7 | 0.0 | 1562241.1 | 0.00 | 8.32 |
1.塑料单丝.条.杆.型材及异型 | 吨 | 1004.5 | 996.2 | 11064.7 | 10784.0 | 9038.8 | 9310.2 | 22.41 | 15.83 |
2.塑料管及其附件 | 吨 | 6210.2 | 9218.9 | 65063.1 | 90059.4 | 56705.6 | 78448.0 | 14.74 | 14.80 |
3.塑料板.片.膜.箔.带及扁条 | 吨 | 107002.2 | 97020.0 | 972695.3 | 976458.5 | 882891.8 | 899219.6 | 10.17 | 8.59 |
4.塑料人造革、合成革 | 吨 | 3871.1 | 4755.0 | 37681.1 | 47605.6 | 39264.3 | 46520.7 | -4.03 | 2.33 |
5.塑料包装箱及容器及其附件 | 吨 | 21736.3 | 11206.7 | 210656.1 | 112671.9 | 180745.1 | 110357.7 | 16.55 | 2.10 |
6.塑料零件 | 吨 | 3167.2 | 12244.9 | 29853.4 | 116561.9 | 27497.5 | 100574.5 | 8.57 | 15.90 |
7.建筑用塑料制品 | 吨 | 4320.5 | 1494.5 | 43886.4 | 15357.6 | 43379.4 | 14682.4 | 1.17 | 4.60 |
(1)塑料糊墙品和铺地制品 | 吨 | 3788.8 | 1086.1 | 38060.8 | 11118.8 | 38706.8 | 11165.7 | -1.67 | -0.42 |
(2)塑料门.窗.窗板(帘)及类似品 | 吨 | 387.2 | 238.8 | 3746.7 | 2224.3 | 2693.4 | 1729.2 | 39.11 | 28.63 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 吨 | 144.5 | 169.6 | 2078.9 | 2014.6 | 1979.2 | 1787.5 | 5.04 | 12.70 |
8.日用塑料制品 | 万美元 | 0.0 | 3163.3 | 0.0 | 30170.9 | 0.0 | 27029.1 | 0.00 | 11.62 |
(1)塑料制餐具及厨房用具 | 吨 | 1098.8 | 1074.2 | 10434.0 | 10367.7 | 8868.0 | 8642.8 | 17.66 | 19.96 |
(2)塑料卫生设备.洁具及其配件 | 吨 | 3205.7 | 1526.4 | 32261.9 | 14031.0 | 36735.3 | 12871.5 | -12.18 | 9.01 |
(3)塑料制办公室或学校用品 | 吨 | 181.7 | 91.4 | 1423.9 | 869.1 | 1482.2 | 844.8 | -3.93 | 2.88 |
(4)其他日用塑料制品 | 万美元 | 0.0 | 471.3 | 0.0 | 4903.1 | 0.0 | 4670.0 | 0.00 | 4.99 |
9.其他塑料制品 | 万美元 | 0.0 | 29792.0 | 0.0 | 292573.0 | 0.0 | 276099.0 | 0.00 | 5.97 |
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整理



