2017年11月全国日用硅酸盐类产品进口统计表
单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
日用硅酸盐 | 万美元 | 0.0 | 10880.4 | 0.0 | 101744.1 | 0.0 | 84550.2 | 0.00 | 20.34 |
1.玻璃制品 | 万美元 | 0.0 | 5799.5 | 0.0 | 52212.1 | 0.0 | 44765.0 | 0.00 | 16.64 |
(1)实验、卫生用玻璃器皿 | 吨 | 147.4 | 392.9 | 1431.9 | 4168.7 | 1571.2 | 3632.5 | -8.87 | 14.76 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 吨 | 3540.2 | 1512.4 | 39964.2 | 15149.6 | 38345.4 | 14668.2 | 4.22 | 3.28 |
(3)玻璃包装容器 | 吨 | 1254.9 | 416.6 | 15057.7 | 3844.4 | 14865.1 | 3696.3 | 1.30 | 4.01 |
(4)保温瓶及保温容器玻璃胆 | 万美元 | 0.0 | 1717.4 | 0.0 | 11161.9 | 0.0 | 7051.0 | 0.00 | 58.30 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 吨 | 1981.4 | 1760.1 | 17762.9 | 17887.5 | 17050.4 | 15716.9 | 4.18 | 13.81 |
2.陶瓷制品 | 吨 | 13972.6 | 4926.2 | 48224.4 | 47524.5 | 28186.7 | 38193.2 | 71.09 | 24.43 |
(1)陶瓷制餐具 | 吨 | 887.3 | 587.1 | 9284.9 | 4955.3 | 8012.5 | 4298.4 | 15.88 | 15.28 |
(2)陶瓷制厨房及盥洗用器具 | 吨 | 94.7 | 130.6 | 985.2 | 1364.9 | 943.5 | 1513.1 | 4.42 | -9.79 |
(3)陶瓷制塑像及其他装饰品 | 吨 | 68.3 | 109.9 | 767.8 | 1040.0 | 914.3 | 1137.2 | -16.02 | -8.55 |
(4)陶瓷制固定卫生设备 | 吨 | 1787.7 | 746.6 | 15197.5 | 6334.2 | 9363.0 | 3776.5 | 62.31 | 67.73 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 吨 | 11134.6 | 3352.0 | 21989.1 | 33830.2 | 8953.4 | 27468.0 | 145.59 | 23.16 |
3.日用搪瓷制品 | 吨 | 230.9 | 154.7 | 2364.5 | 2007.5 | 1793.5 | 1592.1 | 31.84 | 26.09 |
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整理



