2017年11月全国日用机械类产品进口统计表
单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
日用机械 | 万美元 | 0.0 | 50150.4 | 0.0 | 399017.6 | 0.0 | 344761.6 | 0.00 | 15.74 |
1.自行车及零件 | 万美元 | 0.0 | 4308.8 | 0.0 | 43641.0 | 0.0 | 46743.3 | 0.00 | -6.64 |
(1)自行车 | 万辆 | 0.7 | 414.9 | 6.3 | 3506.4 | 9.6 | 5058.6 | -34.27 | -30.68 |
(2)自行车零件 | 万美元 | 0.0 | 3893.9 | 0.0 | 40134.6 | 0.0 | 41684.8 | 0.00 | -3.72 |
2.缝纫机及零件 | 万美元 | 0.0 | 2030.9 | 0.0 | 22659.9 | 0.0 | 18711.4 | 0.00 | 21.10 |
(1)家用型缝纫机 | 万台 | 1.3 | 89.4 | 7.0 | 542.1 | 8.7 | 628.4 | -19.38 | -13.73 |
(2)非家用型缝纫机 | 万台 | 0.3 | 1012.5 | 3.9 | 12456.4 | 2.9 | 10044.2 | 33.10 | 24.02 |
(3)缝纫机零件 | 吨 | 160.6 | 806.9 | 1676.9 | 7764.8 | 1674.9 | 6549.9 | 0.12 | 18.55 |
(4)绣花机 | 万台 | 0.0 | 122.1 | 0.1 | 1896.6 | 0.1 | 1488.9 | 0.00 | 27.38 |
3.钟及钟芯 | 万美元 | 0.0 | 342.7 | 0.0 | 2827.2 | 0.0 | 3383.0 | 0.00 | -16.43 |
(1)机械钟 | 万只 | 0.1 | 47.2 | 1.5 | 410.9 | 1.5 | 447.9 | -1.99 | -8.26 |
(2)机械钟芯 | 万美元 | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 146.8 | 0.0 | 131.8 | 0.00 | 11.38 |
(3)电动钟 | 万只 | 10.8 | 94.4 | 63.2 | 593.7 | 113.2 | 1301.9 | -44.15 | -54.40 |
(4)电动钟芯 | 万只 | 18.7 | 53.7 | 220.9 | 657.1 | 251.4 | 677.4 | -12.16 | -3.00 |
(5)设备及仪器仪表用钟 | 万只 | 4.8 | 136.5 | 31.8 | 1018.7 | 19.6 | 824.0 | 62.47 | 23.63 |
4.表及表芯 | 万只 | 2305.3 | 33258.2 | 20998.5 | 252846.9 | 18602.6 | 207280.5 | 12.88 | 21.98 |
(1)机械表 | 万只 | 24.9 | 15228.7 | 208.3 | 123062.4 | 181.8 | 108399.4 | 14.54 | 13.53 |
(2)机械表芯 | 万只 | 64.9 | 1705.4 | 798.1 | 15036.4 | 661.8 | 15365.1 | 20.60 | -2.14 |
(3)电动表 | 万只 | 224.9 | 8776.7 | 1994.7 | 77835.6 | 1029.5 | 57090.4 | 93.76 | 36.34 |
(4)电动表芯 | 万只 | 1990.6 | 7547.4 | 17997.4 | 36912.5 | 16729.5 | 26425.5 | 7.58 | 39.69 |
5.钟表零配件 | 万美元 | 0.0 | 9934.2 | 0.0 | 74143.2 | 0.0 | 66098.2 | 0.00 | 12.17 |
6.定时器 | 万个(只) | 9.1 | 48.5 | 71.3 | 394.7 | 71.4 | 381.5 | -0.22 | 3.46 |
7.时间记录器及类似计时仪器 | 万只 | 5.3 | 48.5 | 192.1 | 788.9 | 183.5 | 633.5 | 4.66 | 24.53 |
8.其他日用机械 | 万美元 | 0.0 | 178.7 | 0.0 | 1715.8 | 0.0 | 1530.2 | 0.00 | 12.13 |
#: 打字机及文字处理机 | 万台 | 0.0 | 2.3 | 0.3 | 37.4 | 0.1 | 83.9 | 114.29 | -55.42 |
残疾人用车 | 万辆 | 0.0 | 36.9 | 0.6 | 343.4 | 1.2 | 375.7 | -45.69 | -8.60 |
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整理



