2017年12月全国金银珠宝类商品零售价格指数
指标 | 金银珠宝类商品零售价格指数(上年同月=100) |
2017年12月 | 101.3 |
2017年11月 | 99.4 |
2017年10月 | 99.5 |
2017年9月 | 97.8 |
2017年8月 | 97 |
2017年7月 | 96.6 |
2017年6月 | 102.8 |
2017年5月 | 103.2 |
2017年4月 | 105.9 |
2017年3月 | 103.8 |
2017年2月 | 107.3 |
2017年1月 | 109.8 |
2016年12月 | 110.5 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



