2017年12月全国有色金属矿采选业工业生产者出厂价格指数
指标 | 有色金属矿采选业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) |
2017年12月 | 111.9 |
2017年11月 | 113.5 |
2017年10月 | 115.5 |
2017年9月 | 114.1 |
2017年8月 | 111.2 |
2017年7月 | 110.7 |
2017年6月 | 113.2 |
2017年5月 | 113.5 |
2017年4月 | 114.9 |
2017年3月 | 115.5 |
2017年2月 | 116.7 |
2017年1月 | 117.7 |
2016年12月 | 116.9 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



