2017年12月全国电力、热力生产和供应业工业生产者出厂价格指数
指标 | 电力、热力生产和供应业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) |
2017年12月 | 99.7 |
2017年11月 | 99.7 |
2017年10月 | 99.6 |
2017年9月 | 99.5 |
2017年8月 | 99.9 |
2017年7月 | 99.9 |
2017年6月 | 99.5 |
2017年5月 | 99.4 |
2017年4月 | 99.1 |
2017年3月 | 98.8 |
2017年2月 | 98.6 |
2017年1月 | 98 |
2016年12月 | 96.8 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



