2017年12月全国褐煤开采洗选业工业生产者出厂价格指数
指标 | 褐煤开采洗选业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) |
2017年12月 | 112.3 |
2017年11月 | 114.5 |
2017年10月 | 124.3 |
2017年9月 | 119.3 |
2017年8月 | 124.4 |
2017年7月 | 129.4 |
2017年6月 | 125.6 |
2017年5月 | 126.6 |
2017年4月 | 129.2 |
2017年3月 | 125.1 |
2017年2月 | 122 |
2017年1月 | 118.6 |
2016年12月 | 112.9 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



