2017年12月全国酒、饮料和精制茶制造业工业生产者出厂价格指数
指标 | 酒、饮料和精制茶制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) |
2017年12月 | 101 |
2017年11月 | 101 |
2017年10月 | 100.9 |
2017年9月 | 100.9 |
2017年8月 | 100.8 |
2017年7月 | 100.5 |
2017年6月 | 100.1 |
2017年5月 | 100.1 |
2017年4月 | 99.8 |
2017年3月 | 99.6 |
2017年2月 | 99.5 |
2017年1月 | 99.5 |
2016年12月 | 99.3 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



