2017年12月全国石油加工、炼焦和核燃料加工业工业生产者出厂价格指数
指标 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) |
2017年12月 | 112.3 |
2017年11月 | 113.8 |
2017年10月 | 115.5 |
2017年9月 | 116.4 |
2017年8月 | 116.8 |
2017年7月 | 110.9 |
2017年6月 | 114.9 |
2017年5月 | 122 |
2017年4月 | 127.5 |
2017年3月 | 129.9 |
2017年2月 | 130.5 |
2017年1月 | 124.4 |
2016年12月 | 116.6 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



