2017年12月全国丝绢纺织及印染精加工业工业生产者出厂价格指数
指标 | 丝绢纺织及印染精加工业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) |
2017年12月 | 112.3 |
2017年11月 | 112.2 |
2017年10月 | 111.4 |
2017年9月 | 112.4 |
2017年8月 | 112.2 |
2017年7月 | 112.3 |
2017年6月 | 112.4 |
2017年5月 | 111.8 |
2017年4月 | 111.5 |
2017年3月 | 110.9 |
2017年2月 | 109.9 |
2017年1月 | 109 |
2016年12月 | 108.1 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



