2017年12月全国化纤织造及印染精加工业工业生产者出厂价格指数
指标 | 化纤织造及印染精加工业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) |
2017年12月 | 104.7 |
2017年11月 | 106.7 |
2017年10月 | 107.3 |
2017年9月 | 107.5 |
2017年8月 | 107.5 |
2017年7月 | 105.5 |
2017年6月 | 105.7 |
2017年5月 | 106.1 |
2017年4月 | 106.4 |
2017年3月 | 106.7 |
2017年2月 | 107.3 |
2017年1月 | 106.4 |
2016年12月 | 105.1 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



