2017年12月摩托车生产企业125ml<排量≤150ml二轮摩托车销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 344832 | 3638466 | 3347983 | 1.04 | 11.40 | 8.68 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 344832 | 3638466 | 3347983 | 1.04 | 11.40 | 8.68 | 100.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 35544 | 437680 | 324539 | -9.37 | 53.09 | 34.86 | 12.03 |
广州大运摩托车有限公司 | 42341 | 404211 | 373203 | -13.43 | 21.31 | 8.31 | 11.11 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 30768 | 389028 | 330231 | -9.85 | -11.57 | 17.80 | 10.69 |
江门市大长江集团有限公司 | 34376 | 334359 | 273628 | -9.06 | 26.78 | 22.19 | 9.19 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 24258 | 279994 | 240421 | 8.08 | 1.49 | 16.46 | 7.70 |
新大洲本田摩托有限公司 | 17645 | 149609 | 161098 | 55.28 | -5.60 | -7.13 | 4.11 |
钱江集团有限公司 | 18233 | 136553 | 104225 | 11.51 | 90.92 | 31.02 | 3.75 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 17201 | 110752 | 59719 | 36.49 | 201.45 | 85.46 | 3.04 |
宗申产业集团有限公司 | 6242 | 94130 | 72822 | -36.44 | 13.49 | 29.26 | 2.59 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 14043 | 91436 | 85709 | 143.08 | 14.74 | 6.68 | 2.51 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 3347 | 81882 | 126700 | -22.43 | -67.38 | -35.37 | 2.25 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 7122 | 80702 | 87062 | 62.68 | 26.10 | -7.31 | 2.22 |
金翌车业有限公司 | 5700 | 61823 | 104229 | 27.95 | -34.00 | -40.69 | 1.70 |
珠海珠江车业有限公司 | 2457 | 58368 | 49430 | -54.39 | -51.34 | 18.08 | 1.60 |
浙江天本车业有限公司 | 5494 | 58239 | 53462 | 9.31 | 10.48 | 8.94 | 1.60 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 6789 | 49092 | 89394 | -56.94 | 418.64 | -45.08 | 1.35 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 4930 | 45685 | 75439 | 15.59 | -4.66 | -39.44 | 1.26 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 5470 | 44594 | 1981 | 78.29 | 1.23 | ||
广州三雅摩托车有限公司 | 2657 | 42678 | 42198 | -16.24 | -47.91 | 1.14 | 1.17 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 1939 | 39744 | 28919 | 13.13 | -41.51 | 37.43 | 1.09 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 2487 | 37217 | 22449 | 6.24 | -25.07 | 65.78 | 1.02 |
济南大隆机车工业有限公司 | 2997 | 36936 | 49527 | 38.94 | -42.17 | -25.42 | 1.02 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 2750 | 34114 | 30757 | 34.15 | -7.97 | 10.91 | 0.94 |
广东大福摩托车有限公司 | 2890 | 33439 | 35860 | 6.06 | -13.73 | -6.75 | 0.92 |
江苏众星摩托有限公司 | 3200 | 29814 | 40151 | 14.29 | -33.33 | -25.75 | 0.82 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 1559 | 29319 | 35563 | 32.79 | -75.31 | -17.56 | 0.81 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 2625 | 28551 | 24002 | 231.44 | 6.45 | 18.95 | 0.78 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 4497 | 28222 | 31137 | 30.65 | 190.13 | -9.36 | 0.78 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 1373 | 25769 | 14051 | -61.85 | -33.67 | 83.40 | 0.71 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 3039 | 24653 | 25133 | -6.09 | -5.12 | -1.91 | 0.68 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 1999 | 23829 | 26424 | 18.78 | -18.37 | -9.82 | 0.65 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 1190 | 23037 | 11272 | -52.02 | 104.37 | 0.63 | |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 1257 | 21903 | 18974 | -64.77 | 235.20 | 15.44 | 0.60 |
江门市长华集团有限公司 | 946 | 20045 | 17712 | 3.73 | -44.35 | 13.17 | 0.55 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 1280 | 16854 | 21548 | 26.11 | -5.19 | -21.78 | 0.46 |
增城市奔马实业有限公司 | 2379 | 16073 | 20425 | 32.68 | 24.16 | -21.31 | 0.44 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 2776 | 15751 | 16199 | 67.43 | 449.70 | -2.77 | 0.43 |
台州市王野机车有限责任公司 | 993 | 13203 | 8078 | 38.11 | -9.73 | 63.44 | 0.36 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 1188 | 12828 | 7378 | -29.20 | 100.34 | 73.87 | 0.35 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 1413 | 12269 | 16278 | 75.97 | -2.48 | -24.63 | 0.34 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 1154 | 11710 | 5912 | -29.59 | 106.81 | 98.07 | 0.32 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 956 | 10781 | 11116 | 164.09 | 19.50 | -3.01 | 0.30 |
金城集团有限公司 | 913 | 10738 | 13786 | -6.45 | -38.52 | -22.11 | 0.30 |
重庆润通动力制造有限公司 | 785 | 10538 | 2992 | -70.94 | 119.89 | 252.21 | 0.29 |
广州广本机车科技有限公司 | 2352 | 9568 | 3087 | 0.00 | 0.00 | 209.94 | 0.26 |
浙江春风动力股份有限公司 | 383 | 9156 | 8583 | -40.34 | 45.63 | 6.68 | 0.25 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 295 | 8179 | 8189 | -39.05 | -2.64 | -0.12 | 0.22 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 794 | 8137 | 6757 | -25.16 | 31.89 | 20.42 | 0.22 |
常州光阳摩托车有限公司 | 207 | 8115 | 5899 | -58.43 | -69.69 | 37.57 | 0.22 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 0 | 8072 | 15762 | -100.00 | -100.00 | -48.79 | 0.22 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 530 | 8069 | 2100 | 60.61 | 381.82 | 284.24 | 0.22 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 587 | 7533 | 8773 | -5.48 | -12.78 | -14.13 | 0.21 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 579 | 7202 | 22897 | 13.75 | -29.48 | -68.55 | 0.20 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 480 | 6351 | 5117 | -2.44 | 19.40 | 24.12 | 0.17 |
重庆恒胜集团有限公司 | 2061 | 6172 | 3079 | 0.00 | 0.00 | 100.45 | 0.17 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 400 | 6010 | 4185 | -11.11 | -20.00 | 43.61 | 0.17 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 189 | 5260 | 2502 | 4.42 | 98.95 | 110.23 | 0.14 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 363 | 3845 | 3181 | 29.18 | -20.04 | 20.87 | 0.11 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 218 | 3713 | 3461 | -1.36 | 46.31 | 7.28 | 0.10 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 36 | 3528 | 2304 | -58.62 | -81.82 | 53.13 | 0.10 |
广州摩托集团公司 | 60 | 3507 | 7446 | -81.07 | -72.85 | -52.90 | 0.10 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 0 | 3326 | 6980 | 0.00 | -100.00 | -52.35 | 0.09 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 508 | 3012 | 13920 | 23.00 | -66.47 | -78.36 | 0.08 |
广西银钢南益制造有限公司 | 325 | 2819 | 7374 | 116.67 | -78.04 | -61.77 | 0.08 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 1914 | 2619 | 4494 | -41.72 | 0.07 | ||
浙江吉铭实业有限公司 | 318 | 2374 | 1301 | -69.13 | -45.73 | 82.48 | 0.07 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0 | 2222 | 1490 | -100.00 | -100.00 | 49.13 | 0.06 |
广东大联统摩托车有限公司 | 46 | 2100 | 3767 | -33.33 | -90.71 | -44.25 | 0.06 |
广州天恒机车工业有限公司 | 325 | 2099 | 2901 | 64.14 | -27.65 | 0.06 | |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 102 | 1937 | 2694 | -63.57 | -28.10 | 0.05 | |
江苏雄风机车有限公司 | 132 | 994 | 150 | -46.77 | 0.00 | 0.03 | |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0 | 960 | 1470 | -100.00 | -100.00 | -34.69 | 0.03 |
立峰集团有限公司 | 41 | 949 | 917 | -38.81 | 20.59 | 3.49 | 0.03 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 355 | 62 | 0.00 | -100.00 | 472.58 | 0.01 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 19 | 100 | 0 | -67.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 0 | 79 | 30 | -100.00 | 0.00 | 163.33 | 0.00 |
东莞市台铃车业有限公司 | 0 | 13 | 23 | 0.00 | 0.00 | -43.48 | 0.00 |
台州市凯通摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 4840 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
涛涛集团有限公司 | 0 | 0 | 935 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
本州车业集团有限公司 | 0 | 0 | 542 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0 | 0 | 415 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 0 | 0 | 241 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
上海本菱摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理


2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2025-2031年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



