中国汽车工业协会数据显示: 2017年1-12月中国长城旗下SUV产量为907308辆,同比下降5.2%;2017年1-12月中国长城旗下SUV销量为938282辆,同比增长0.03%。
2017年1-12月长城旗下SUV产品品牌产销量
单位:辆、%
车型 | 2017年 | 2016年 | 同比增长 | |||
产量 | 销量 | 产量 | 销量 | 产量 | 销量 | |
长城 合计 | 907308 | 938282 | 957107 | 938019 | -5.2 | 0.03 |
哈弗H5 | 15402 | 16333 | 23515 | 23299 | -34.5 | -29.9 |
哈弗H5二驱汽油 | 2956 | 3060 | 3781 | 3887 | -21.82 | -21.28 |
哈弗H5二驱柴油 | 304 | 315 | 1006 | 1014 | -69.78 | -68.93 |
哈弗H5四驱汽油 | 8531 | 9562 | 14766 | 14516 | -42.23 | -34.13 |
哈弗H5四驱柴油 | 3611 | 3396 | 3962 | 3882 | -8.86 | -12.52 |
哈弗H6 | 483481 | 506418 | 590804 | 580683 | -18.17 | -12.79 |
哈弗H6二驱汽油 | 477375 | 500836 | 580712 | 570703 | -17.79 | -12.24 |
哈弗H6二驱柴油 | 1390 | 1459 | 2564 | 2415 | -45.79 | -39.59 |
哈弗H6四驱汽油 | 4140 | 3541 | 6734 | 6791 | -38.52 | -47.86 |
哈弗H6四驱柴油 | 576 | 582 | 794 | 774 | -27.46 | -24.81 |
哈弗派 | 0 | 0 | 1 | 1 | -100 | -100 |
哈弗H8 | 7886 | 7698 | 7697 | 7471 | 2.46 | 3.04 |
哈弗H8二驱汽油 | 4241 | 4279 | 5558 | 5294 | -23.7 | -19.17 |
哈弗H8二驱柴油 | 164 | 158 | 0 | 0 | - | - |
哈弗H8四驱汽油 | 3169 | 2953 | 2139 | 2177 | 48.15 | 35.65 |
哈弗H8四驱柴油 | 312 | 308 | 0 | 0 | - | - |
哈弗H2 | 210349 | 215100 | 202845 | 196926 | 3.7 | 9.23 |
哈弗H2二驱 | 209721 | 214768 | 201615 | 195699 | 4.02 | 9.74 |
哈弗H2四驱 | 628 | 332 | 1230 | 1227 | -48.94 | -72.94 |
哈弗H1 | 17441 | 18785 | 68708 | 69232 | -74.62 | -72.87 |
哈弗H9 | 14144 | 13855 | 11796 | 11504 | 19.91 | 20.44 |
哈弗H9四驱汽油 | 11821 | 11617 | 11796 | 11504 | 0.21 | 0.98 |
哈弗H9四驱柴油 | 2323 | 2238 | 0 | 0 | - | - |
哈弗H7 | 35230 | 38193 | 51741 | 48903 | -31.91 | -21.9 |
VV7 | 53093 | 52769 | 0 | 0 | - | - |
哈弗M6 | 36484 | 35473 | 0 | 0 | - | - |
VV5 | 33798 | 33658 | 0 | 0 | - | - |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年1-12月长城旗下SUV品牌中,哈弗H5产量为15402辆,销量为16333辆;哈弗H6产量为483481辆,销量为506418辆;哈弗H8产量为7886辆,销量为7698辆;哈弗H2产量为210349辆,销量为215100辆;哈弗H1产量为17441辆,销量为18785辆;哈弗H9产量为14144辆,销量为13855辆;哈弗H7产量为35230辆,销量为38193辆;VV7产量为53093辆,销量为52769辆;哈弗M6产量为36484辆,销量为35473辆;VV5产量为33798辆,销量为33658辆。
2017年1-12月长城SUV分品牌产销量结构图

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



