中国汽车工业协会数据显示: 2017年1-12月中国长丰集团旗下SUV产量为133251辆,同比增长52.67%;2017年1-12月中国长丰集团旗下SUV销量为122750辆,同比增长40.03%。
2017年1-12月长丰集团旗下SUV产品品牌产销量
单位:辆、%
车型 | 2017年 | 2016年 | 同比增长 | |||
产量 | 销量 | 产量 | 销量 | 产量 | 销量 | |
长丰集团 合计 | 133251 | 122750 | 87280 | 87660 | 52.67 | 40.03 |
CS10 | 85738 | 80351 | 79040 | 77090 | 8.47 | 4.23 |
CS10二驱1.5T | 44007 | 42323 | 3576 | 3032 | - | - |
CS10二驱2.0L | 41731 | 38028 | 75464 | 74058 | -44.7 | -48.65 |
Q6 | 7682 | 7082 | 7370 | 8550 | 4.23 | -17.17 |
Q6二驱2.0L | 0 | 0 | 158 | 258 | -100 | -100 |
Q6二驱2.4L | 931 | 985 | 744 | 1344 | 25.13 | -26.71 |
Q6四驱2.0L | 0 | 1 | 303 | 684 | -100 | -99.85 |
Q6四驱2.4L | 6751 | 6096 | 6165 | 6264 | 9.51 | -2.68 |
飞腾 | 0 | -2 | 0 | 73 | - | -102.74 |
飞腾二驱1.5L | 0 | -2 | 0 | 47 | - | -104.26 |
飞腾二驱2.0L | 0 | 0 | 0 | 15 | - | -100 |
飞腾四驱2.0L | 0 | 0 | 0 | 11 | - | -100 |
QCAR | 0 | 0 | 870 | 1947 | -100 | -100 |
QCAR二驱2.4L | 0 | 0 | 800 | 1525 | -100 | -100 |
QCAR四驱2.4L | 0 | 0 | 70 | 422 | -100 | -100 |
CS9 | 39631 | 35109 | 0 | 0 | - | - |
CS9(BEV) | 3000 | 523 | 0 | 0 | - | - |
CS9二驱1.5L | 36631 | 34586 | 0 | 0 | - | - |
C5(BEV) | 200 | 210 | 0 | 0 | - | - |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年1-12月长丰集团旗下SUV品牌中,CS10产量为85738辆,销量为80351辆;Q6产量为7682辆,销量为7082辆;CS9产量为39631辆,销量为35109辆;C5(BEV) 产量为200辆,销量为210辆;飞腾产量为0辆,销量为-2辆。
2017年1-12月长丰集团SUV分品牌产销量结构图

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



