相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国生物制品市场研究及投资前景预测报告》
2018年3月北京北生研生物制品有限公司批签发产品共1763388瓶,其中Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞)批签发1189578瓶,口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞)批签发573810瓶。
2018年3月北京北生研生物制品有限公司生物制品批签发产品情况
生产企业 | 产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 签发结论 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201712118 | 98874瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201712119 | 98934瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201712120 | 99624瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201712193 | 82080瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201712191 | 82560瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201712196 | 81480瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201712195 | 81090瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201712194 | 82530瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201712192 | 82170瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201712190 | 81900瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201712121 | 97314瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201712122 | 99414瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201712123 | 98574瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201712124 | 98904瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201712125 | 100524瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201712126 | 100164瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201712127 | 100794瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201801001 | 99564瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201801002 | 96894瓶 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
2018年3月北京北生研生物制品有限公司批签发产品类型占比分布图

数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理


2024-2030年中国生物制品行业市场现状分析及未来前景规划报告
《2024-2030年中国生物制品行业市场现状分析及未来前景规划报告》共十章,包含中国生物制品行业重点企业分析,中国生物制品行业投资机会与风险分析,2024-2030年生物制品行业投资前景分析等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。