相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国生物制品市场研究及投资前景预测报告》
2018年3月宁波荣安生物药业有限公司生物制品批签发产品情况
生产企业 | 产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 签发结论 |
宁波荣安生物药业有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201706086(-1、-2) | 114978瓶 | 予以签发 |
宁波荣安生物药业有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201707087(-1、-2) | 114135瓶 | 予以签发 |
宁波荣安生物药业有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201707088(-1、-2) | 115409瓶 | 予以签发 |
宁波荣安生物药业有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201707089(-1、-2) | 115192瓶 | 予以签发 |
宁波荣安生物药业有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201707090(-1、-2) | 113801瓶 | 予以签发 |
宁波荣安生物药业有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201707091(-1、-2) | 116297瓶 | 予以签发 |
宁波荣安生物药业有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201707092(-1、-2) | 113350瓶 | 予以签发 |
宁波荣安生物药业有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201707093(-1、-2) | 111573瓶 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理


2024-2030年中国生物制品行业市场现状分析及未来前景规划报告
《2024-2030年中国生物制品行业市场现状分析及未来前景规划报告》共十章,包含中国生物制品行业重点企业分析,中国生物制品行业投资机会与风险分析,2024-2030年生物制品行业投资前景分析等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。